0371-60990555/0371-86550815
当前位置:首页 > 威尼斯登录入口welcome的服务 > 计量校准服务
序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 | 序号 | 测量仪器名称 |
1 | 交流稳压电源 | 32 | 大地网接地电阻测试仪 | 63 | 数字式交流电参数测量仪 |
2 | 变压器、调压器 | 33 | 功率分析仪 | 64 | 钳形电流表 |
3 | 电流/电压/功率/电阻表 | 34 | 回路电阻测试仪 | 65 | 交流阻抗参数测试仪 |
4 | 数字电压表 | 35 | 电子式交流电能表 | 66 | 电量变送器 |
5 | 直流电位差计 | 36 | 电能表现场校验仪 | 67 | 过程仪表校验仪 |
6 | 电子电压表 | 37 | 相位表、功率因数表 | 68 | 直流稳压电源 |
7 | 直流高压分压器 | 38 | 交流电能表检定装置 | 69 | 继电保护测试仪 |
8 | 高压静电电压 表 | 39 | 电机测试台(仪) | 70 | 变压器铁芯接地电流测试仪 |
9 | 工频高压分压器 | 40 | 安规综合测试仪 | 71 | 多功能标准源 |
10 | 交流峰值电压表 | 41 | 直流低电阻表 | 72 | 电能质量分析仪 |
11 | 电压互感器 | 42 | 直流电阻箱 | 73 | 示波器差分探头 |
12 | 耐电压测试仪 | 43 | 直流电桥 | 74 | 互感器综合特性测试仪 |
13 | 绝缘油介电强度测试仪 | 44 | 绝缘电阻表 | 75 | 示波器电压探头 |
14 | 直流高压试验装置 | 45 | 电子式绝缘电阻表 | 76 | 交流功率源 |
15 | 交流高压试验装置 | 46 | 高绝缘电阻测量仪 | 77 | 交流阻抗参数则试仪 |
16 | 变压比电桥 | 47 | 绝缘油介质损耗因数 | 78 | 磁粉探伤机 |
17 | 数字电流表 | 48 | 钳形接地电阻仪 | 79 | 磁轭式磁粉探伤机 |
18 | 高压试验台 | 49 | 接地电阻表 | 80 | 相序表 |
19 | 大电流发生器 | 50 | 表面电阻测试仪 | 81 | 互感器校验仪 |
20 | 电流互感器 | 51 | 接地导通电阻测试仪 | 82 | 核相仪 |
21 | 泄漏电流测量仪 | 52 | 静电腕带/脚盘/人体测试仪 | 83 | 变压器绕组变形测试仪 |
22 | 电流互感器伏安特性 | 53 | 交流数字功率表 | 84 | 数字高压表 |
23 | 电缆故障定位电源仪表校验 | 54 | 铁路轨道信号在线测试设备 | 85 | 数字多用表 |
24 | 交、直流电焊机 | 55 | 涡流探伤仪 | 86 | 四探针电阻率测试仪 |
25 | 直流接地故障定位仪 | 56 | 磁轭式磁粉探伤机 | 87 | 三相变频电源 |
26 | 混凝土氯离子电通量测定仪 | 57 | 电阻应变仪 | ||
27 | 电压监测仪 | 58 | 数据采集系统 | ||
28 | 绕组温升带电测量仪 | 59 | 交直流电能表校验仪 | ||
29 | 电机定子试验装置 | 60 | 试验变压器操作箱 | ||
30 | 电子镇流器性能分析仪 | 61 | 充电平板测试仪 | ||
31 | 直流分流器 | 62 | 电动汽车交流充电桩 |
官方公众号
官方抖音号
营业执照公示 豫ICP备16019514号-2 技术支持:welcome欢迎光临88038威尼斯品牌部