0371-60990555/0371-86550815
发布时间:2023-10-26 09:10:38 发布人:本站
据中国合格评定国家认可委员会(CNAS)消息,10月上半月共计34家机构暂停/撤销/注销认可资质,其中文中红色标注的8家机构因违反CNAS相关规定被暂停/撤销认可,其他机构为自愿申请暂停/注销,或因超过暂停期限被撤销认可。
实验室
全部能力范围
检测和校准实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L0306 [单位名称]:北京市电子产品质量检测中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L14827 [单位名称]:成都普睿法药物研发有限公司检测实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L2992 [单位名称]:西安海关技术中心榆林综合检测部 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L12111 [单位名称]:郑州大明药物科技有限公司分析测试中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L13610 [单位名称]:苏州智邦检测检验有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-10-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L10370 [单位名称]:杭州联通管业有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期复评 | ||
[时间]:2023-10-13至2024-04-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L14857 [单位名称]:长三角电驱动科技盐城有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L7410 [单位名称]:唐山市德龙钢铁有限公司中心实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:未按期复评 | ||
[时间]:2023-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L7419 [单位名称]:中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司环境监测中心站 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-10-12至2024-04-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L7206 [单位名称]:江苏华志煤炭检验有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-10-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L15367 [单位名称]:苏州沿泰汽车技术有限公司 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-10-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L17006 [单位名称]:浙江致广检测技术有限责任公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期复评 | ||
[时间]:2023-10-11至2024-04-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L13858 [单位名称]:云南汉木森生物科技有限责任公司分析测试中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-10-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L15627 [单位名称]:北京海美源医药科技有限公司分析检测中心 |
[结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-10-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L15471 [单位名称]:深圳市华检电子技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L10419 [单位名称]:国科(佛山)检测认证有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L15366 [单位名称]:河北硕岩网络科技有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L16987 [单位名称]:上海简顺信息技术有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-10-10至2024-01-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L14991 [单位名称]:宁国市瑞普密封件有限公司中心实验室 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L16979 [单位名称]:华数众创(北京)科技有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L10164 [单位名称]:江苏宏宇车业有限公司检测中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期复评 | ||
[时间]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L16351 [单位名称]:安徽安准计量技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-10-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L12015 [单位名称]:四川东华计量检测技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-10-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L3498 [单位名称]:东南(福建)汽车工业股份有限公司试验中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:未按期复评 | ||
[时间]:2023-10-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L7430 [单位名称]:内蒙古德晟金属制品有限公司质计部检化验中心 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-10-10至2024-04-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L16996 [单位名称]:芜湖双翼液压件有限公司液压实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-10-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L12096 [单位名称]:北京一撕得物流技术有限公司质检中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-07 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L9968 [单位名称]:广西邮电器材有限公司质检中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-05 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L15011 [单位名称]:深圳市冠科科技有限公司实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L12248 [单位名称]:上海衡网检测技术有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-01 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L10894 [单位名称]:中汽研智能网联技术(天津)有限公司汽车软件评测实验室 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-04 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
医学实验室
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0561 [单位名称]:长沙千麦医学检验实验室有限公司 |
[结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-10-11至2024-04-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
能力验证提供者
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:PT0047 [单位名称]:泉州海关综合技术服务中心 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-10-12 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
标准物质/标准样式生产者
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:RM0038 [单位名称]:北京微标标物科技有限公司 |
[结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-10-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
官方公众号
官方抖音号
营业执照公示 豫ICP备16019514号-2 技术支持:welcome欢迎光临88038威尼斯品牌部